Industrial Air-Conditioning Filter
산업용공조필터

Precision
초미세먼지까지
효과적으로 제거

Adaptable
다양한 환경에
쉽게 적용
ULPA FILTER


특징
- 0.1㎛ 기준 99.9995% 이상의 포집효율
- Clean Room Class 100이하 적용
- Gel Type, Mini Type 및 FFU System에 적용가능
- 반도체, 전기, 전자, 병원, 무균실, 식품 등 고청정을 요구하는 특수응용 분야에 적용
- 다풍량형으로 제작시 표준형에 비해 1.5배 이상의 풍량 처리가능
재질 및 사용조건
구분 | 재질 | |||
---|---|---|---|---|
MEDIA | GLASS FIBER | |||
FRAME | ALUMINUM | SUS or G/STEEL | ||
SEPARATOR | AL | KRAFT | AL | KRAFT |
SEALANT | POLY URETHANE | |||
GASKET | NEOPRENE RUBBER | |||
최고 사용온도(°C) | 120 | 80 | 120 | 80 |
최고 사용습도(RH) | 100 | 85 | 100 | 85 |
표준사양
규격(mm) | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | ||
305 | 305 | 150 | 3.5 | 25.4이하 | 2.18 |
610 | 610 | 150 | 16 | 5.34 | |
610 | 762 | 150 | 22 | 6.44 | |
610 | 915 | 150 | 26 | 7.48 | |
610 | 1220 | 150 | 32 | 9.85 | |
305 | 305 | 292 | 6 | 4.8 | |
610 | 305 | 292 | 13 | 7.53 | |
610 | 610 | 292 | 28 | 10.64 | |
610 | 762 | 292 | 35 | 12.11 | |
610 | 915 | 292 | 42 | 14.5 | |
610 | 1220 | 292 | 56 | 17.52 |
HEPA FILTER


특징
- 0.3㎛ 기준 99.97% 이상의 포집효율
- Clean Room Class 100 ~ 10,000 적용
- 반도체, 전기, 전자, 병원, 무균실, 식품 등 고청정을 요구하는 특수응용 분야에 적용
- 고온용 제작가능 (250℃~350℃)
- 다풍량형으로 제작시 표준형에 비해 1.5배 이상의 풍량 처리가능
재질 및 사용조건 (일반용)
구분 | 재질 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEDIA | GLASS FIBER | |||||
FRAME | ALUMINUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL | |||
SEPARATOR | AL | KRAFT | AL | KRAFT | AL | KRAFT |
SEALANT | POLY URETHANE | |||||
GASKET | NEOPRENE or EPDM or GEL | |||||
최고 사용온도(°C) | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 |
최고 사용습도(RH) | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 |
표준사양 (일반용)
규격(mm) | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | |
610 | 610 | 150 | 18 | 25.4이하 |
610 | 762 | 150 | 22 | |
610 | 915 | 150 | 27 | |
610 | 1220 | 150 | 36 | |
610 | 610 | 292 | 32 | |
610 | 762 | 292 | 40 | |
610 | 915 | 292 | 48 | |
610 | 1220 | 292 | 64 |
재질 및 사용조건 (고온용)
구분 | 재질 | ||
---|---|---|---|
MEDIA | GLASS FIBER | ||
FRAME | ALUMINUM | SUS | G/STEEL |
SEPARATOR | ALUMINUM | ||
SEALANT | 고온용 실리콘 | ||
GASKET | 실리콘 가스켓 | ||
최고 사용온도(°C) | 180 | ||
최고 사용습도(RH) | 100 |
표준사양 (고온용)
규격(mm) | 풍량(CMM) | 사용온도(℃) | 효율(%) | 압력손실(mmAq) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | |||
610 | 610 | 150 | 18 | 180 | 99.97 | 25.4 |
610 | 762 | 150 | 22 | |||
610 | 915 | 150 | 27 | |||
610 | 1220 | 150 | 36 | |||
610 | 610 | 292 | 32 | |||
610 | 762 | 292 | 40 | |||
610 | 915 | 292 | 48 | |||
610 | 1220 | 292 | 64 |
MEDIUM FILTER


특징
- Media에 따라 65% 85% 95%의 포집효율
- MERV13, MERV14 등급으로 제작
- Clean Room의 Hepa Filter 전처리용으로 사용
- B/D 공기정화, 산업공장 등에 있어 최종 Filter로 사용
- 다풍량형으로 제작시 표준형에 비해 1.5배 이상의 풍량 처리가능
재질 및 사용조건
구분 | 재질 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEDIA | GLASS FIBER | SYNTHETIC | ||||
FRAME | ALUMINUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL | ALUMINUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL |
SEPARATOR | ALUMINUM / KRAFT | |||||
SEALANT | POLY URETHANE | |||||
GASKET | NEOPRENE RUBBER | |||||
최고 사용온도(°C) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) | |||||
최고 사용습도(RH) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) |
표준사양
규격(mm) | 풍량(CMM) | 효율(%) | 압력손실(mmAq) | ||
---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | ||
594 | 594 | 292 | 56 | MERV 14 | 15 이하 |
594 | 287 | 292 | 28 | ||
594 | 594 | 292 | 56 | MERV 13 | |
594 | 287 | 292 | 28 | ||
594 | 594 | 292 | 56 | MERV 12 | |
594 | 287 | 292 | 28 | ||
594 | 594 | 150 | 28 | MERV 14 | |
594 | 287 | 150 | 14 | ||
594 | 594 | 150 | 28 | MERV 13 | |
594 | 287 | 150 | 14 | ||
594 | 594 | 150 | 28 | MERV 12 | |
594 | 287 | 150 | 14 |
BAG FILTER


특징
- 통상 포켓필터라 불리며 다풍량형으로 다른 제품에 비해 긴 사용주기와 낮은 압력손실
- MERV13, MERV14 등급으로 제작
- 경량으로 운반, 교환, 폐기물 처리 용이
재질 및 사용조건
구분 | 재질 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEDIA | GLASS FIBER | SYNTHTIC | ||||
FRAME | GALVANIZED STEEL | |||||
POCKET NO | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
최고 사용온도(℃) | 90 | |||||
최고 사용습도(RH) | 100 |
표준사양
구분 | 규격(mm) | 풍량(CMM) | 효율(%) | 압력손실(mmAq) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | 말기 | |||
8P | 594 | 594 | 560 | 42 | ASHRAE 65% ↑ | 9 | 20 |
760 | 56 | ||||||
940 | 70 | ||||||
560 | 42 | ASHRAE 85% ↑ | 12 | 25 | |||
760 | 56 | ||||||
940 | 72 | ||||||
560 | 42 | ASHRAE 95% ↑ | 12 | 25 | |||
760 | 56 | ||||||
940 | 72 |
고온용 오븐필터

특징
- 사진과 같은 절곡형태로 제작
- 현재 자동차 생산공장 건조 Booth에서 사용중 최대3개월 까지 장착가능
- 유리섬유와 달리 제조, 교체, 폐기시 불편 요소 없으며 장기간 사용시 스스로 탄화하여 불량률 매우 줄어듦
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
MEDIA | Aramid |
SUPPORT | 아연도금,SUS(스테인레스) |
FRAME | GALVA(아연도금),AL(알루미늄),SUS(스테인레스) |
표준사양
구분 | 규격(mm) | 효율(%) | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D | ||
M-Aramid | 500 | 250 | 25 | 90%이상 |
500 | 500 | 25 | ||
500 | 500 | 50 |
PRE FILTER


특징
- 중량법 85% 이상의 포집효율
- 보편적인 필터로 1차 필터로 적용
- Medium Filter 전처리용으로 사용
- 세척하여 재사용이 가능
- 취급 및 교환이 간편함
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
MEDIA | GLASS FIBER(유리섬유), SYNTHETIC FIBER(합성섬유) |
SUPPORT | SUS(스테인레스),아연도금 |
FRAME | AL(알루미늄),PAPER(종이),GALVA(아연도금),SUS(스테인레스),STEEL(강철) |
표준사양
구분 | 규격(mm) | 풍량(CMM) | 효율(%) | 압력손실(mmAq) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | 말기 | |||
NON WOVEN(부직포) | 594 | 594 | 20 | 56 | 85% | 7 | 20 |
25 | |||||||
50 |
CARBON FILTER


특징
- 대기중의 유해가스 제거가능
- 동물사육실, 동물실험실 등에서 발생하는 악취의 제거기능
- 가스와 악취가 심한 산업현장에서도 사용
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
MEDIA | CARBON MAT(탄소매트), ACTIVATED CARBON(활성탄소) |
FRAME | AL(알루미늄),SUS(스테인레스),GALVA(아연도금) |
표준사양
구분 | 규격(mm) | 풍량(CMM) | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D | ||
PANEL Type | 594 | 594 | 25 | 28 |
50 | 56 | |||
TRAY Type | 610 | 610 | 300 | 28 |
610 | 56 | |||
MAT Type | 594 | 594 | 150 | 28 |
292 | 56 | |||
610 | 610 | 150 | 28 | |
292 | 56 |
DEMISTAR

특징
- 10~30㎛의 분진, 준량법기준 80%이상의 포집효율
- 재질 자체가 고드이 내식성이 있어 반영구 사용가능
- 주방, 음식점, 등 오일(기름) 성분이 많은 곳이나 수분제거용 사용
- 세척이 용이함(지속적인 세척 사용가능)
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
MEDIA | METAL LATH/SUS |
FRAME | GALVANIZED STEEL / ALUMINUM / SUS |
최고사용온도(℃) | 200 |
최고사용습도(RH) | 100 |
표준사양
규격(mm) | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | |
594 | 594 | 50 | 56 | 7 |
594 | 287 | 50 | 28 |
무전원 정전필터

특징
- 10㎛ 이상의 분진, 중량법 기준 80% 이상 포집효율
- 일반 사양의 프리필터에 비해 집진효율 우수 (무전원 Mesh 사용)
- 공기조화기의 전처리 Filter인 Pre Filter의 대용 사용
- 물 세척 및 재사용 가능으로 반영구적 사용
- 담배연기, 박테리아, 곰팡이, 꽃가루 제거용
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
TYPE | PAN / HEADER |
MEDIA | PP / METAL LATH / SUS |
FRAME | GALVANIZED / ALUMINUM / SUS |
최고사용온도(℃) | 100 |
최고사용습도(RH) | 100 |
표준사양
규격(mm) | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | |
594 | 287 | 20 | 28 | 12 |
594 | 594 | 20 | 56 | |
594 | 287 | 50 | 28 | |
594 | 594 | 50 | 56 | |
594 | 287 | 100 | 28 | |
594 | 594 | 100 | 56 |
* 제품 규격은 요청 규격에 따라 주문 제작 됩니다.
염화필터


특징
- 5~10 ㎛의 분진을 중량법 기준에 따라 40%이상 포집
- 공기청정기, 에어컨등의 흡입구에 설치되는 1차 필터
- 원단의 재질은 기본적으로 PP(폴리프로필렌)와 PE(폴리에틸렌)가 사용
- 세척성이 매우 높아 반영구적 사용
안드레이 필터


특징
- 테두리 부분을 접합시킨 2장의 Kraft 종이 사용 (비대칭 아코디언 구조)
- 효율성과 경제성을 동시에 추구
- 일반적인 메쉬필터보다 3~7배 저장용량 제공
- 도장/도료 페인트 분진을 최적화 필터링
HOLDING FRAME

특징
- 프리필터, 미듐필터, 포켓필터등 공조기필터 장착용 기초 프레임
- 재질은 강도 및 내식성이 우수한 SUS304 또는 아연도금 STEEL 사용
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
FRAME | GALVANIZED STEEL, SUS |
표준두께 | 1.6T |
표준규격 | 24″ x 12″ x 3″, 24″ x 24″ x 3″ |
연결방법 | BOLT,용접 |
Cases
적용사례

에어컨 필터

가정용 공기청정기 필터

크린룸